تفاصيل المنتج:
|
الصمام العالمي للأسطوانة JIS F7305 5K
الصمام الحديدي الصب البحري مناسب لنظام الأنابيب مع الماء العذب المتوسط والهواء وغيرها من الغاز والنفط والبخار مع درجة حرارة لا تزيد عن 205 درجة مئوية
معيار التصميم: JIS F7305-1996
معيار الاختبار: JIS 7400-1996
الضغط الهيدروليكي للاختبار: الجسم- 1.05Mpa، المقعد- 0.77Mpa
حجم اللحاء حسب JIS B2220 - 5K
المواد الرئيسية:
الهيكل: حديد صب (FC200)
غطاء الغطاء: حديد صب (FC200)
غدة التعبئة: البرونز (BC6) أو الفولاذ المقاوم للصدأ (2Cr13)
الجذع: C3771BD (النحاس) أو SUS403
مقعد: البرونز (BC6) أو الفولاذ المقاوم للصدأ (2Cr13، SCS2)
القرص: البرونز (BC6) أو الفولاذ المقاوم للصدأ (2Cr13، SCS2)
غسيل: غير الأسبستوس
قائمة الأحجام الرئيسية ((ملم):
رمز IMPA | الحجم | (ل) | د | ج | رقم ثقب المسامير | h | t | هـ | D2 |
750201 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
750202 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 |
750203 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 |
750204 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 |
750205 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 |
750206 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 |
750207 | 200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 530 | 315 |
750208 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 650 | 355 |
750209 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 740 | 400 |
750210 | 350 | 840 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 840 | 500 |
750211 | 400 | 1050 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 940 |
630 |
الاتصال: ماكس
البريد الإلكتروني: max@greatmarinevalve.com
اتصل شخص: Mr. Max