تفاصيل المنتج:
|
الصمام العالمي للأسطوانة JIS F7309 16K
وهو مناسب لنظام الأنابيب مع المياه العذبة المتوسطة والهواء والغازات الأخرى والنفط والبخار مع درجة حرارة لا تزيد عن 205 درجة مئوية.
معيار التصميم: JIS F7309-1996
معيار الاختبار: JIS 7400-1996
ضغط الاختبار الهيدروليكي: الجسم- 3.3Mpa، المقعد-2.42Mpa
حجم اللحاء حسب JIS B2220 - 16K
المواد الرئيسية:
الهيكل: حديد صب (FC200)
غطاء الغطاء: حديد صب (FC200)
غدة التعبئة: البرونز (BC6) أو الفولاذ المقاوم للصدأ (2Cr13)
الجذع: C3771BD (النحاس) أو SUS403
مقعد: البرونز (BC6) أو الفولاذ المقاوم للصدأ (2Cr13، SCS2)
القرص: البرونز (BC6) أو الفولاذ المقاوم للصدأ (2Cr13، SCS2)
غسيل: غير الأسبستوس
IMPA 750261 F7309 16K50
IMPA 750262 F7309 16K65
IMPA 750263 F7309 16K80
IMPA 750264 F7309 16K100
IMPA 750265 F7309 16K125
IMPA 750266 F7309 16K150
IMPA 750267 F7309 16K200
قائمة الأحجام الرئيسية ((ملم):الصمام العالمي للأسطوانة JIS F7309 16K
رمز IMPA | DN | (ل) | د | ج | رقم ثقب المسامير | h | t | هـ | D2 | الوزن ((كغ) |
750261 | 50 | 220 | 155 | 120 | 8 | 19 | 20 | 285 | 160 | 19.6 |
750262 | 65 | 270 | 175 | 140 | 8 | 19 | 22 | 310 | 200 | 28.3 |
750263 | 80 | 300 | 200 | 160 | 8 | 23 | 24 | 340 | 224 | 40.4 |
750264 | 100 | 350 | 225 | 185 | 8 | 23 | 26 | 385 | 250 | 56.9 |
750265 | 125 | 430 | 270 | 225 | 8 | 25 | 26 | 455 | 315 | 89.5 |
750266 | 150 | 500 | 305 | 260 | 12 | 25 | 28 | 510 | 355 | 123 |
750267 | 200 | 570 | 350 | 305 | 12 | 25 | 30 | 630 | 450 | 188 |
جهة الاتصال: السيد ماكس
البريد الإلكتروني: max@greatmarinevalve.com
sales@greatmarinevalve.com
اتصل شخص: Mr. Max