صمام بوابة الحديد الصلب البحري JIS F7364 10K:
معيار التصميم: JIS F7364-1996
معيار الاختبار: JIS 7400-1996
ضغط الاختبار الهيدروليكي: الجسم- 2.1Mpa، المقعد-1.54Mpa
حجم اللحاء حسب JIS B2220 - 10K
المواد الرئيسية:
الجسم: FC200 (حديد صب)
الغطاء: FC200 (حديد صب)
القرص: البرونز (BC6) أو SCS2 (2Cr13)
مقعد: برونز (BC6) أو SCS2 (2Cr13)
الساق: النحاس (C3771BD) أو SUS403
غسيل: غير الأسبستوس
غدة التعبئة: برونز (BC6) أو SCS2 ((2Cr13)
عجلة اليد: FC200 (حديد صب)
قائمة الأحجام الرئيسية ((ملم):
الحجم | (ل) | مساحة الشبكة | الطوق (ج) | الثقب (nxh) | t | هـ | الوزن |
50 | 200 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 300 | 19.4 |
65 | 220 | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 350 | 27.6 |
80 | 230 | 185 | 150 | 8-19 | 22 | 400 | 33 |
100 | 250 | 210 | 175 | 8-19 | 24 | 450 | 45.8 |
125 | 270 | 250 | 210 | 8-23 | 24 | 520 | 65.9 |
150 | 290 | 280 | 240 | 8-23 | 26 | 580 | 86 |
200 | 320 | 330 | 290 | 12 - 23 | 26 | 700 | 136 |
250 | 380 | 400 | 355 | 12-25 | 30 | 840 | 230 |
300 | 440 | 445 | 400 | 16-25 | 32 | 960 | 331 |
350 | 500 | 490 | 445 | 16-25 | 34 | 1050 | 433 |
400 | 590 | 560 | 510 | 16-27 | 36 | 1150 | 597 |
الوصف / الأحجام قد تختلف مع البضائع، يرجى التحقق معنا عند الطلب.